Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 55 mm |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 137,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 11,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 40 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2175 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1260 mm |
Radstand | 1480 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 266 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 351 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 128 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Uni Trak |
Federweg | 139 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 24,7 Grad |
Nachlauf | 103 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Zweikolben |
Assistenzsysteme | ABS, Berganfahrhilfe, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, Kurvenlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.