 
            
            
            
        | Motorbauart | Reihe | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 998 ccm | 
| Bohrung | 76 mm | 
| Hub | 55 mm | 
| Leistung | 228 kW (310 PS) | 
| U/min bei Leistung | 14000 U/min | 
| Drehmoment | 165 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 12500 U/min | 
| Verdichtung | 8,3 | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Digital | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 60 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 190 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 65 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2070 mm | 
| Breite | 850 mm | 
| Höhe | 1160 mm | 
| Radstand | 1450 mm | 
| Sitzhöhe von | 830 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg | 
| Tankinhalt | 17 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 330 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | 
| Technologie | radial | 
| Marke | Brembo | 
| Aufhängung | Einarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Marke | Öhlins | 
| Federweg | 135 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm | 
| Federweg | 120 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Marke | Brembo | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr | 
| Nachlauf | 108 mm | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.