Modelljahr | 2020 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 55 mm |
Leistung | 147173350 kW (200,1 PS) |
U/min bei Leistung | 13000 U/min |
Drehmoment | 114,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 11500 U/min |
Verdichtung | 13 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2075 mm |
Breite | 715 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1415 mm |
Sitzhöhe von | 813 mm |
Gewicht fahrbereit | 198 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | A |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | radial, Petal |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.