 
            
            
            
        | Motorbauart | Reihe | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 948 ccm | 
| Bohrung | 73,4 mm | 
| Hub | 56 mm | 
| Leistung | 91 kW (124 PS) | 
| U/min bei Leistung | 9500 U/min | 
| Drehmoment | 97,4 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 7700 U/min | 
| Verdichtung | 11,8 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Digital | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 180 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2065 mm | 
| Breite | 830 mm | 
| Höhe | 1075 mm | 
| Radstand | 1450 mm | 
| Sitzhöhe von | 830 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 213 kg | 
| Tankinhalt | 17 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Reichweite | 354 km | 
| Euro Norm | Euro 5+ | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 117 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l/100km | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Material | Aluminium | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Umlenkung | 
| Federweg | 140 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Aufnahme | Festsattel | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Technologie | Petal | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 120 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
| Nachlauf | 110 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle | 
|---|
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.